| Product | Dry Type Transformer | IP00 | Transformer without case | 
| Phase | Three Phase Transformer | IP20 | Transformer with case | 
| Type | Power Transformer Copper Winding
 | Ambient Temperature | -10 ~ +40°C | 
| Frequency | 50/60Hz | Humidity | 45 ~ 85%RH | 
| Capacity | 50VA ~ 1000kVA | Altitude | Under 1000M | 
| Polarity | Subtractive polarity | Inspection | Insulation resistance test, Dielectric strength test,
 | 
| CE Certification
 | LVD 2014/35/EU | Protective earthing continuity test, | 
| IEC/EN61558-1:2005+A1:2009 | Induced high voltage test, Full load test,
 | 
| EN61558-2-4:2009 | Function test | 
| EMC 2014/30/EU | Remark | Customizable | 
| CE Insulation Class
 | A(105°C), E(120°C), B(130°C), | 
| F(155°C), H(180°C) | 
| UL Certification | E207224 | 
| UL Insulation Class
 | B(130°C), H(180°C) |